Installations IAPC plus en service
| Type d'installation | Indicatif | Emplacement | Début | Fin | Infos |
| APRS | HB9IAC-4 | Arzier puis Signal de Bougy (VD) | ? | 2009 | ici |
| APRS | HB9IAP-4 | Tête de Ran (NE) * | 2008 | 2012 | ici |
| BBS F6FBB | 4U1ITU-8 | Genève | 1989 | 1991 | |
| BBS F6FBB | HB9IAP-8 | Onex (GE) | 1990 | 2011 | ici |
| BBS OpenBCM | HB9IAC-6 | Onex (GE) | 2006 | 2011 | ici |
| HF - Pactor | HB9IAP | Onex puis Lullier (GE) | 1994 | 2014 | ici |
| HF - Station IRB | HB9AR | Perly (GE) | 2008 | 2010 | ici |
| Packet - Echo | - | La Praz (VD) | 1990 | 2006 | ici |
| Packet - RMNC | HB9IAC-11 | Le Locle (NE) | 1995 | 2005 | ici |
| Packet - RMNC | HB9IAP-11 | Hauts-de-Lausanne (VD) | 1994 | 2013 | ici |
| Packet - RMNC | HB9IAP-13 | Tête de Ran (NE) * | 1994 | 2012 | ici |
| Packet - TheNet | HB9IAC-10 | Mont Aubert (VD) | 1991 | 1996 | ici |
| Packet - TheNet | HB9IAP-10 | Mont Pèlerin (VD) * | 1990 | 2010 | ici |
| Station météo | HB9IAC-6 | Thônex puis Hermance (GE) | 1994 | ? | ici |
* Installation encore sur site mais plus fonctionnelle


